
Europos veteranų čempionate medalių gausa
2012-08-13
7-ame Europos krepšinio veteranų čempionate Kaune Lietuvos atstovai patvirtino savo neišblėsusį meistriškumą. Krepšinio legendos varžėsi16-oje amžiaus ka...
Plačiau...
FIMBA Europos senjorų čempionatas Kaune
2012-07-12

7-asis Europos krepšinio veteranų čempionatas vyks liepos 28 - rugpjūčio 5 dienomis, Kauno mieste. Europos čempionato organizatoriai - Kauno krepšinio klubas „Žalgiriečiai ve...
Plačiau...Viena garsiausių Lietuvos krepšininkių Angelė Rupšienė
2012-06-28

Birželio 27 d. 60-metį atšventė legendinė Vilniaus „Kibirkšties" krepšininkė, dukart - 1976 metais Monrealyje ir 1980-aisiais Maskvoje - tapusi olimpine če...
Plačiau...Trečiasis tarptautinis Prešovo turnyras Slovakijoje
2012-06-28

Slovakijos miesto Prešovo „Stare Kone" krepšinio veteranų klubas 2012 m. birželio 15-17 d. jau 3-iąjį kartą surengė tarptautinį krepšinio veteranų tu...
Plačiau...2012 metų sezono čempionų pakyla
2012-05-31

2011-2012 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionate, 8 amžiaus grupėse, rungtyniavo 47 klubai (komandos), kuriuose buvo užregistruoti 706 žaidėjai, čempionate sužaistos 177 ru...
Plačiau...Kitos naujienos...
D grupė | ||
---|---|---|
2012-04-15 | ||
Vilniaus „Salilita“ (50+) | 70:56 | Vilniaus „Perlas“ |
2012-04-14 | ||
Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 60:78 | Vilniaus „Salilita“ (50+) |
2012-04-14 | ||
Vilniaus „Perlas“ | 65:58 | Kauno „Atskalūnas“ |
C grupė | ||
2012-03-17 | ||
Vilniaus „Salilita“ (55+) | 72:81 | Klaipėdos „Ranga“ |
2012-03-17 | ||
Kauno „KTU-Saitas“ | 69:56 | „Garliavos statyba“ |
2012-02-12 | ||
Kauno „KTU-Saitas“ | 95:63 | „Garliavos statyba“ |
F grupė | ||
2012-05-05 | ||
Kauno „Patvanka“ (40+) | 79:93 | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ |
2012-05-05 | ||
Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 76:78 | „Pakruojo parketas“ |
2012-05-04 | ||
Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 77:62 | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ |
E grupė | ||
2012-05-19 | ||
Kauno „Patvanka“ (45+) | 91:73 | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ |
2012-05-19 | ||
Šiaulių „Branda“ | 54:63 | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ |
2012-05-13 | ||
Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 76:48 | Kauno „KTU Omega“ |
A grupė | ||
2012-03-25 | ||
Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 52:65 | „Panevėžio veteranai“ |
2012-03-25 | ||
Kauno „Žalgiris“ (65+) | 38:47 | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) |
2012-03-24 | ||
Kauno „Žalgiris“ (65+) | 77:60 | „Panevėžio veteranai“ |
Visas varžybų kalendorius |
M40 grupė (40+) Ž L N T | ||||
---|---|---|---|---|
1. Vilniaus „Svaja“ | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. Alytaus „RKL“ (40+) | 2 | 1 | 1 | 3 |
3. Kretingos „Augma“ | 2 | 1 | 1 | 3 |
C grupė (55+) Ž L N T | ||||
1. Vilniaus „Salilita“ (55+) | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. Kauno „KTU-Saitas“ | 6 | 4 | 2 | 10 |
3. „Garliavos statyba“ | 6 | 1 | 5 | 7 |
F grupė, B pogrupis (40+) Ž L N T | ||||
1. „Pakruojo parketas“ | 8 | 7 | 1 | 15 |
2. Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 8 | 4 | 4 | 12 |
3. Šilutės „Šamai“ (40+) | 8 | 4 | 4 | 12 |
Kitos grupės |
Ar žinote kad...
2010-2011 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionate, 8 amžiaus grupėse, rungtyniavo 52 komandos, kuriose užregistruota 793 žaidėjai, sužaistos 188 rungtynės.