Visas varžybų kalendorius |
M35 grupė (35+) Ž L N T | ||||
---|---|---|---|---|
1. Alytaus „RKL“ (35+) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. Kauno „SKK Komanda“ | 2 | 1 | 1 | 3 |
3. Radviliškio „Radviliškis“ | 2 | 0 | 2 | 2 |
D grupė, B pogrupis (50+) Ž L N T | ||||
1. Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. Kauno „Atskalūnas“ | 8 | 6 | 2 | 14 |
3. Šilutės „Šamai“ (50+) | 8 | 3 | 5 | 11 |
C grupė (55+) Ž L N T | ||||
1. Vilniaus „Salilita“ (55+) | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. Kauno „KTU-Saitas“ | 6 | 4 | 2 | 10 |
3. „Garliavos statyba“ | 6 | 1 | 5 | 7 |
Kitos grupÄ—s |
Audrius Ruginis su 53 gimtadieniu! Gimimo data: 1966, Gruodžio 10. Komanda: „Pakruojo parketas“
Vidmantas Krušna su 58 gimtadieniu! Gimimo data: 1961, Gruodžio 10. Komanda: Kauno „KTU Omega“
Vidmantas Krušna su 58 gimtadieniu! Gimimo data: 1961, Gruodžio 10. Komanda: Garliavos „Garliavos statyba-Omega“
2010 m. Vilniaus krepšinio veteranių klubas „Kamanė“ (reg. 1995-02-09) šventė 15-os metų jubiliejų.