Pirmenybių tvarkaraštis ir rezultatai
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2011-10-23, 13:00 | C | „Garliavos statyba“ | Vilniaus „Salilita“ (55+) | 58:67 | |
2011-11-06, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Širvintų „Mfilter“ | 130:53 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Raseinių „Karpynė“ | 68:65 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 92:88 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Alytaus „Vilktukas“ | 83:61 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | „Marijampolė“ | 73:53 | |
2011-11-06, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Trakų „Trasalis-Galvė“ | 94:62 | |
2011-11-06, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Šilutės „Šamai“ (50+) | 79:54 | |
2011-11-06, 10:00 | D | Radviliškio „Žėrutis“ | „Tauragė“ | 73:60 | |
2011-11-06, 10:00 | C | Kauno „KTU-Saitas“ | Vilniaus „Salilita“ (55+) | 84:87 | |
2011-11-06, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | „Garliavos statyba“ | 58:53 | |
2011-11-13, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Jonavos „Beržas“ | 74:47 | |
2011-11-13, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Šiaulių „Autoera“ | 47:67 | |
2011-11-13, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ (50+) | Kėdainių „Nevėžis“ | 90:80 | |
2011-11-13, 10:00 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 67:63 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 74:71 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Šiaulių „Branda“ | 57:80 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 71:52 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 55:109 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Kauno „KTU Omega“ | 84:54 | |
2011-11-20, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | Kauno „KTU-Saitas“ | 55:56 | |
2011-11-20, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 77:73 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 64:86 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | „Pakruojo parketas“ | 78:100 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 67:57 | |
2011-11-27, 10:00 | D | Radviliškio „Žėrutis“ | Kauno „Atskalūnas“ | 63:95 | |
2011-11-27, 10:00 | D | „Tauragė“ | Šilutės „Šamai“ (50+) | 72:60 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 71:65 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 74:62 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 62:78 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | „Marijampolė“ | 85:68 | |
2011-12-04, 10:00 | D | Trakų „Trasalis-Galvė“ | Vilniaus „Salilita“ (50+) | 53:68 | |
2011-12-04, 10:00 | D | Kėdainių „Nevėžis“ | Vilniaus „Perlas“ | 59:85 | |
2011-12-04, 10:00 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | „Tauragė“ | 75:65 | |
2011-12-04, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | Kauno „KTU-Saitas“ | 62:65 | |
2011-12-04, 10:00 | A | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 65:37 | |
2011-12-04, 10:00 | B | „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | 83:57 | |
2011-12-04, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | „Pakruojo parketas“ | 84:93 | |
2011-12-11, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Jonavos „Beržas“ | 56:63 | |
2011-12-11, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 90:71 | |
2011-12-11, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 73:68 | |
2011-12-11, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Raseinių „Karpynė“ | 72:74 | |
2011-12-11, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 75:103 | |
2011-12-11, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ (50+) | Vilniaus „Perlas“ | 59:72 | |
2011-12-11, 10:00 | D | Trakų „Trasalis-Galvė“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 82:76 | |
2011-12-18, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Šiaulių „Branda“ | 70:82 | |
2011-12-18, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 0:20 | |
2011-12-18, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 59:78 | |
2011-12-18, 10:00 | D | „Tauragė“ | Kauno „Atskalūnas“ | 55:79 | |
2011-12-18, 10:00 | D | Šilutės „Šamai“ (50+) | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 52:65 | |
2011-12-18, 10:00 | C | Vilniaus „Salilita“ (55+) | Klaipėdos „Ranga“ | 69:60 | |
2011-12-18, 10:00 | A | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | Kauno „Žalgiris“ (65+) | 32:57 | |
2011-12-18, 10:00 | B | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | Kauno „Žalgiris“ (60+) | 44:53 | |
2011-12-18, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Šiaulių „Autoera“ | 75:72 | |
2012-01-08, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 76:80 | |
2012-01-08, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 82:79 | |
2012-01-08, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 70:74 | |
2012-01-08, 10:00 | D | Šilutės „Šamai“ (50+) | Radviliškio „Žėrutis“ | 74:49 | |
2012-01-08, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 50:84 | |
2012-01-15, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 60:102 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Raseinių „Karpynė“ | 79:67 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 81:63 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 70:65 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 74:70 | |
2012-01-15, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Alytaus „Vilktukas“ | 55:51 | |
2012-01-15, 10:00 | A | Kauno „Žalgiris“ (65+) | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | 62:50 | |
2012-01-15, 10:00 | B | Kauno „Žalgiris“ (60+) | „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | 59:70 | |
2012-01-29, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 75:44 | |
2012-01-29, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kauno „KTU Omega“ | 71:64 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-01-08, 10:00 | C | Vilniaus „Salilita“ (55+) | „Garliavos statyba“ | 73:60 | |
2012-01-15, 10:00 | C | Kauno „KTU-Saitas“ | Klaipėdos „Ranga“ | 74:69 | |
2012-01-22, 10:00 | D | Kėdainių „Nevėžis“ | Vilniaus „Salilita“ (50+) | 57:89 | |
2012-01-22, 10:00 | D | Trakų „Trasalis-Galvė“ | Vilniaus „Perlas“ | 61:87 | |
2012-01-22, 10:00 | D | Radviliškio „Žėrutis“ | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 69:88 | |
2012-01-22, 10:00 | D | Šilutės „Šamai“ (50+) | „Tauragė“ | 71:57 | |
2012-01-22, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 77:76 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 66:109 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 80:60 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | „Pakruojo parketas“ | 74:98 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 69:70 | |
2012-01-29, 10:00 | C | Vilniaus „Salilita“ (55+) | Kauno „KTU-Saitas“ | 67:58 | |
2012-01-29, 10:00 | C | „Garliavos statyba“ | Klaipėdos „Ranga“ | 56:47 | |
2012-01-29, 10:00 | A | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | 31:59 | |
2012-01-29, 10:00 | B | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | 61:67 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Šiaulių „Branda“ | 74:93 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 53:81 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 0:20 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Alytaus „Vilktukas“ | 111:50 | |
2012-02-05, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ (50+) | Trakų „Trasalis-Galvė“ | 72:66 | |
2012-02-05, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Kėdainių „Nevėžis“ | 85:42 | |
2012-02-05, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 75:61 | |
2012-02-05, 10:00 | D | „Tauragė“ | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | 57:66 | |
2012-02-05, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 65:70 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Jonavos „Beržas“ | 85:64 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Širvintų „Mfilter“ | 93:54 | |
2012-02-12, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Šiaulių „Autoera“ | 97:75 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 83:66 | |
2012-02-12, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 65:62 | |
2012-02-12, 10:00 | D | Kėdainių „Nevėžis“ | Trakų „Trasalis-Galvė“ | 60:79 | |
2012-02-12, 10:00 | D | Šilutės „Šamai“ (50+) | Kauno „Atskalūnas“ | 57:61 | |
2012-02-12, 10:00 | D | „Tauragė“ | Radviliškio „Žėrutis“ | 48:41 | |
2012-02-12, 10:00 | C | Kauno „KTU-Saitas“ | „Garliavos statyba“ | 95:63 | |
2012-02-12, 10:00 | C | Klaipėdos „Ranga“ | Vilniaus „Salilita“ (55+) | 59:63 | |
2012-02-12, 10:00 | A | Kauno „Žalgiris“ (65+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 65:40 | |
2012-02-12, 10:00 | B | Kauno „Žalgiris“ (60+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | 20:0 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Raseinių „Karpynė“ | 0:20 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 73:79 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 79:57 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 65:97 | |
2012-02-19, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kauno „KTU Omega“ | 66:56 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Širvintų „Mfilter“ | 85:57 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | „Pakruojo parketas“ | 78:67 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Šiaulių „Autoera“ | 62:75 | |
2012-02-26, 10:00 | D | Vilniaus „Perlas“ | Vilniaus „Salilita“ (50+) | 73:75 | |
2012-02-26, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | „Tauragė“ | 73:53 | |
2012-02-26, 10:00 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | Šilutės „Šamai“ (50+) | 61:50 | |
2012-02-26, 10:00 | A | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | Kauno „Žalgiris“ (65+) | 67:63 | |
2012-02-26, 10:00 | B | „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | Kauno „Žalgiris“ (60+) | 79:53 | |
2012-03-04, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Raseinių „Karpynė“ | 80:66 | |
2012-03-04, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Šiaulių „Branda“ | 0:20 | |
2012-03-04, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 60:84 | |
2012-03-04, 10:00 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | Kauno „Atskalūnas“ | 81:72 | |
2012-03-04, 10:00 | D | Radviliškio „Žėrutis“ | Šilutės „Šamai“ (50+) | 53:58 | |
2012-03-04, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 75:70 | |
2012-03-10, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Kauno „KTU Omega“ | 83:67 | |
2012-03-11, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 82:83 | |
2012-03-18, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 97:93 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 73:68 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 71:79 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 20:0 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | „Marijampolė“ | 67:65 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 73:69 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šiaulių „Branda“ | 68:64 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 20:0 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 65:82 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | „Marijampolė“ | 54:56 | |
2012-04-15, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 80:52 | |
2012-04-15, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Alytaus „Vilktukas“ | 59:57 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-03-25, 10:00 | D | Trakų „Trasalis-Galvė“ | Kauno „Atskalūnas“ | 77:73 | |
2012-03-25, 10:00 | D | Šilutės „Šamai“ (50+) | Vilniaus „Salilita“ (50+) | 53:96 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 75:104 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | „Pakruojo parketas“ | 80:103 | |
2012-04-01, 10:00 | D | Kauno „Atskalūnas“ | Trakų „Trasalis-Galvė“ | 90:59 | |
2012-04-01, 10:00 | D | Vilniaus „Salilita“ (50+) | Šilutės „Šamai“ (50+) | 20:0 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Kauno „Patvanka“ (40+) | 65:129 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 61:79 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Šilutės „Šamai“ (40+) | 20:0 | |
2012-04-15, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Širvintų „Mfilter“ | 76:49 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Šiaulių „Autoera“ | 20:0 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Jonavos „Beržas“ | 68:62 | |
2012-04-29, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 54:66 | |
2012-04-29, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 69:85 | |
2012-05-13, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Kauno „KTU Omega“ | 76:48 | |
2012-05-13, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 75:64 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-03-17, 15:00 | C | Kauno „KTU-Saitas“ | „Garliavos statyba“ | 69:56 | |
2012-03-17, 16:45 | C | Vilniaus „Salilita“ (55+) | Klaipėdos „Ranga“ | 72:81 | |
2012-03-18, 12:00 | C | „Garliavos statyba“ | Vilniaus „Salilita“ (55+) | 56:63 | |
2012-03-18, 13:45 | C | Klaipėdos „Ranga“ | Kauno „KTU-Saitas“ | 54:74 | |
2012-03-24, 11:00 | A | Kauno „Žalgiris“ (65+) | „Panevėžio veteranai“ | 77:60 | |
2012-03-24, 12:45 | A | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | 70:27 | |
2012-03-24, 14:30 | B | Kauno „Žalgiris“ (60+) | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (60+) | 70:50 | |
2012-03-25, 11:00 | A | Klaipėdos „Neptūniečiai“ (65+) | „Panevėžio veteranai“ | 52:65 | |
2012-03-25, 12:45 | A | Kauno „Žalgiris“ (65+) | „Vilniaus Statybos senjorai“ (65+) | 38:47 | |
2012-03-25, 14:30 | B | „Vilniaus Statybos senjorai“ (60+) | Kauno „Žalgiris“ (60+) | 67:47 | |
2012-04-14, 10:30 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | Vilniaus „Salilita“ (50+) | 60:78 | |
2012-04-14, 12:20 | D | Vilniaus „Perlas“ | Kauno „Atskalūnas“ | 65:58 | |
2012-04-15, 11:00 | D | Garliavos „Garliavos statyba-Omega“ | Kauno „Atskalūnas“ | 69:78 | |
2012-04-15, 12:50 | D | Vilniaus „Salilita“ (50+) | Vilniaus „Perlas“ | 70:56 | |
2012-04-28, 12:00 | M35 | Radviliškio „Radviliškis“ | Alytaus „RKL“ (35+) | 34:84 | |
2012-04-28, 14:00 | M35 | Alytaus „RKL“ (35+) | Kauno „SKK Komanda“ | 83:67 | |
2012-04-28, 16:00 | M35 | Kauno „SKK Komanda“ | Radviliškio „Radviliškis“ | 88:37 | |
2012-05-04, 17:30 | F | „Pakruojo parketas“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 74:87 | |
2012-05-04, 19:20 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 77:62 | |
2012-05-05, 10:30 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | „Pakruojo parketas“ | 76:78 | |
2012-05-05, 12:20 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 79:93 | |
2012-05-19, 12:30 | M40 | Alytaus „RKL“ (40+) | Kretingos „Augma“ | 67:47 | |
2012-05-19, 14:10 | E | Šiaulių „Branda“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 54:63 | |
2012-05-19, 16:00 | M40 | Vilniaus „Svaja“ | Vilniaus „Kamanė LT“ | 86:37 | |
2012-05-19, 17:40 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 91:73 | |
2012-05-20, 10:00 | M40 | Kretingos „Augma“ | Vilniaus „Kamanė LT“ | 54:40 | |
2012-05-20, 11:40 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šiaulių „Branda“ | 59:66 | |
2012-05-20, 13:30 | M40 | Vilniaus „Svaja“ | Alytaus „RKL“ (40+) | 53:49 | |
2012-05-20, 15:10 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 73:58 | |
Archyvas
2010-2011 metų sezonas
2009-2010 metų sezonas
2008-2009 metų sezonas