Pirmenybių tvarkaraštis ir rezultatai
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2011-11-06, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Raseinių „Karpynė“ | 68:65 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 92:88 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Alytaus „Vilktukas“ | 83:61 | |
2011-11-06, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | „Marijampolė“ | 73:53 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 74:71 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Šiaulių „Branda“ | 57:80 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 71:52 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 55:109 | |
2011-11-20, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Kauno „KTU Omega“ | 84:54 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 71:65 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 74:62 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 62:78 | |
2011-12-04, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | „Marijampolė“ | 85:68 | |
2011-12-11, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Raseinių „Karpynė“ | 72:74 | |
2011-12-11, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 75:103 | |
2011-12-18, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Šiaulių „Branda“ | 70:82 | |
2011-12-18, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 0:20 | |
2011-12-18, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 59:78 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Raseinių „Karpynė“ | 79:67 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 81:63 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 70:65 | |
2012-01-15, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 74:70 | |
2012-01-15, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Alytaus „Vilktukas“ | 55:51 | |
2012-01-29, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 75:44 | |
2012-01-29, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Kauno „KTU Omega“ | 71:64 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-02-05, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Šiaulių „Branda“ | 74:93 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 53:81 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 0:20 | |
2012-02-05, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Alytaus „Vilktukas“ | 111:50 | |
2012-02-12, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 65:62 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Raseinių „Karpynė“ | 0:20 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 73:79 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 79:57 | |
2012-02-19, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 65:97 | |
2012-02-19, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kauno „KTU Omega“ | 66:56 | |
2012-03-04, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Raseinių „Karpynė“ | 80:66 | |
2012-03-04, 10:00 | E | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | Šiaulių „Branda“ | 0:20 | |
2012-03-04, 10:00 | E | „Marijampolė“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 60:84 | |
2012-03-10, 10:00 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Kauno „KTU Omega“ | 83:67 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 73:68 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Šiaulių „Branda“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 71:79 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 20:0 | |
2012-03-18, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | „Marijampolė“ | 67:65 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Raseinių „Karpynė“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 73:69 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šiaulių „Branda“ | 68:64 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Šilutės „Šamai“ (45+) | Skuodo KK „Gintaro baldai“ | 20:0 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Kauno „Patvanka“ (45+) | 65:82 | |
2012-04-01, 10:00 | E | Alytaus „Vilktukas“ | „Marijampolė“ | 54:56 | |
2012-04-15, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Šilutės „Šamai“ (45+) | 80:52 | |
2012-04-15, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Alytaus „Vilktukas“ | 59:57 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-04-29, 10:00 | E | Kauno „KTU Omega“ | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 54:66 | |
2012-04-29, 10:00 | E | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 69:85 | |
2012-05-13, 10:00 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Kauno „KTU Omega“ | 76:48 | |
2012-05-13, 10:00 | E | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | Panevėžio „Žaibas-Alaus mėgėjai-2“ | 75:64 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-05-19, 14:10 | E | Šiaulių „Branda“ | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 54:63 | |
2012-05-19, 17:40 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | 91:73 | |
2012-05-20, 11:40 | E | Klaipėdos „Argus-Svajonių krantas“ | Šiaulių „Branda“ | 59:66 | |
2012-05-20, 15:10 | E | Kauno „Patvanka“ (45+) | Vilniaus „Brazylija-Ego forte“ | 73:58 | |
Archyvas
2010-2011 metų sezonas
2009-2010 metų sezonas
2008-2009 metų sezonas