Pirmenybių tvarkaraštis ir rezultatai
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2011-11-06, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Širvintų „Mfilter“ | 130:53 | |
2011-11-13, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Jonavos „Beržas“ | 74:47 | |
2011-11-13, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Šiaulių „Autoera“ | 47:67 | |
2011-11-20, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 77:73 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 64:86 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | „Pakruojo parketas“ | 78:100 | |
2011-11-27, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 67:57 | |
2011-12-04, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | „Pakruojo parketas“ | 84:93 | |
2011-12-11, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Jonavos „Beržas“ | 56:63 | |
2011-12-11, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 90:71 | |
2011-12-11, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 73:68 | |
2011-12-18, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Šiaulių „Autoera“ | 75:72 | |
2012-01-08, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 76:80 | |
2012-01-08, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 82:79 | |
2012-01-08, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 50:84 | |
2012-01-15, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 60:102 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-01-22, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 77:76 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 66:109 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 80:60 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | „Pakruojo parketas“ | 74:98 | |
2012-01-29, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 69:70 | |
2012-02-05, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 65:70 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Jonavos „Beržas“ | 85:64 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Širvintų „Mfilter“ | 93:54 | |
2012-02-12, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Šiaulių „Autoera“ | 97:75 | |
2012-02-12, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | 83:66 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Širvintų „Mfilter“ | 85:57 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | „Pakruojo parketas“ | 78:67 | |
2012-02-26, 10:00 | F | Radviliškio „Šeduvos malūnas“ | Šiaulių „Autoera“ | 62:75 | |
2012-03-04, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 75:70 | |
2012-03-11, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Šilutės „Šamai“ (40+) | 82:83 | |
2012-03-18, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 97:93 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-04-01, 10:00 | F | Šiaulių „Autoera“ | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 75:104 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Širvintų „Mfilter“ | „Pakruojo parketas“ | 80:103 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Šilutės „Šamai“ (40+) | Kauno „Patvanka“ (40+) | 65:129 | |
2012-04-01, 10:00 | F | Jonavos „Beržas“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 61:79 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Šilutės „Šamai“ (40+) | 20:0 | |
2012-04-15, 10:00 | F | „Pakruojo parketas“ | Širvintų „Mfilter“ | 76:49 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Šiaulių „Autoera“ | 20:0 | |
2012-04-15, 10:00 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | Jonavos „Beržas“ | 68:62 | |
Data GrupėKomanda 1Komanda 2Rezultatai | |||||
---|---|---|---|---|---|
2012-05-04, 17:30 | F | „Pakruojo parketas“ | Kauno „Patvanka“ (40+) | 74:87 | |
2012-05-04, 19:20 | F | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | 77:62 | |
2012-05-05, 10:30 | F | Panevėžio „Alaus mėgėjai“ | „Pakruojo parketas“ | 76:78 | |
2012-05-05, 12:20 | F | Kauno „Patvanka“ (40+) | Vilniaus „Alkajas-Dastra“ | 79:93 | |
Archyvas
2010-2011 metų sezonas
2009-2010 metų sezonas
2008-2009 metų sezonas